Описание
| Особенности | |
| Одночиповый микрокомпьютер SAMSUNG и ПИД-регулятор используются для отслеживания и коррекции в режиме реального времени температуры паяльника и термофена. Данные паяльные станции с поглотителем паяльного дыма обеспечивают высокую стабильность температуры. | |
| Возможно отображение температуры в градусах Цельсия или по Фаренгейту. | |
| Паяльник обладает функцией поглощения паяльного дыма. Дым, образующийся по мере работы паяльника, поглощается и фильтруется. Такая функция позволяет создать здоровую и чистую рабочую среду для пользователей. | |
| Физические характеристики | |
| Напряжение питания | 220В±10% 50Гц |
| Мощность | 720Вт±10% (макс.) |
| Мощность при постоянной температуре в 300 ℃ (высокоскоростной программируемый энергосберегающий ПИД-регулятор) | 250Вт ±10% |
| Диапазон температуры (термофен) | 100-480 C |
| Нагревательный элемент (термофен) | керамический нагревательный элемент |
| Нагревательный элемент (паяльник) | высокомощный нагревательный элемент |
| Сила потока | 28 л/мин(макс) |
| Подача воздуха | диафрагменный насос, который отличается сильным напором и макс. воздушным потоком в 24-28л/мин. Для диафрагменного насоса используются небольшие насадки, что обеспечивает подачу потока воздуха с большим напором. Паяльные станции с таким насосом подойдут для распайки небольшого места |
| Время цикла (термофен) | Быстрый режим 20мс |
| Время цикла (паяльник) | Супер скоростной режим 100мс |
| Температура паяльника | 200-480 C |
| Сопротивление между заземлителем и наконечником | <2Ω |
| Потенциал между заземлителем и наконечником | <2мВ |
| Температурная стабильность (термофен) | ±1℃(постоянная) |
| Температурная стабильность (паяльник) | ±1℃(постоянная) |
| Дисплей | Светодиодный дисплей (красный/зеленый) |
| Размер (мм) | 255*188*12 5мм |
| Производитель | ООО NEW ALEX Республика Беларусь |
| Гарантия | 1 год |
| После гарантийное обслуживание | 10 лет |
| Масса | 5,83 кг |

Отзывы
Отзывов пока нет.